字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 02h1337298 |
003 | OCoLC |
005 | $2: 0230627114203.0 |
008 | $2: 20626s2022 enka b 001 0 eng d |
020 | $a: 032390789X |
040 | $a: YDX$b: eng$c: YDX$e: rda$d: OPELS |
050 | $a: TK1005 |
082 | $0: 4$a: 621.31$2: 23 |
093 | $a: TM7$2: 5 |
245 | $0: 0$a: Smart electrical and mechanical systems :$b: an application of artificial intelligence and machine learning /$c: edited by Rakesh Sehgal, Neeraj Gupta, Anuradha Tomar, Mukund Dutt Sharma, Vigna Kumaran. |
264 | $a: London, UK :$b: Academic Press,$c: 2022. |
300 | $a: 1 volume :$b: illustrations ;$c: 23 cm |
336 | $a: text$b: txt$2: rdacontent |
337 | $a: unmediated$b: n$2: rdamedia |
338 | $a: volume$b: nc$2: rdacarrier |
504 | $a: Includes bibliographical references and index. |
650 | $a: Artificial intelligence$x: Engineering applications. |
700 | $a: Kumaran, Vigna,$e: editor. |
905 | $a: BUCTLIB$d: TM7$r: CNY1151.70$e: 3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第34899713位用户访问本系统