字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 0200009267 |
003 | CAL |
005 | $2: 0031103145235.0 |
008 | $9: 90802s2000 paua 001 0 eng |
010 | $a: 99065999 |
020 | $a: 1566768322 (hardcover : acid-free paper):$c: CNY672.04 |
040 | $a: DLC$c: DLC$d: DLC |
041 | $a: eng |
050 | $0: 0$a: TA177.4$b: .A73 2000 |
093 | $a: F406.72 |
099 | $a: CAL 022002136167 |
100 | $a: Ardalan, Abol. |
245 | $1: 0$a: Economic & financial analysis for engineering & project management /$c: Abol Ardalan. |
246 | $a: Economic and financial analysis for engineering and project management |
260 | $a: Lancaster, Penn. :$b: Technomic Pub. Co.,$c: c2000. |
300 | $a: xiii, 221 p. :$b: ill. ;$c: 24 cm. |
500 | $a: Includes index. |
650 | $a: Engineering management. |
851 | $a: ENG$b: BUCTL$c: 20031103 |
905 | $a: BUCTL$p: W152903$r: CNY672.04$d: F406.72$e: 0101 |
920 | $a: 211100$z: 1 |
998 | $a: SJT |
999 | $a: zw$b: 1$c: E(M)$e: wh01 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第30952201位用户访问本系统