| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h1348431 |
| 005 | 20240715105427.0 |
| 010 | $a: 978-7-5304-9363-2$d: CNY89.00 |
| 099 | $a: CAL 012018013608 |
| 100 | $a: 20180119d2018 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 观星$A: guan xing$e: 初学者的天文观测指南$d: = Stargazing$e: beginners guide to astronomy$f: (英) 拉德米拉·托帕洛维奇, 汤姆·谢尔斯著$g: 谢懿译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 北京科学技术出版社$d: 2018 |
| 215 | $a: 213页$c: 彩图$d: 24cm |
| 330 | $a: 本书详细介绍了银行系、太阳系、恒星、行星和我们脚下的地球, 告诉你在观星时如何克服光污染的影响, 如何用肉眼直接观星, 以及什么样的设备最适合初学者等。全书共分为九章, 主要内容包括夜空、规划观星、从眼睛开始、天文摄影、用双筒望远镜或天文望远镜观星、值得观看的东西、星座和季节性天体、开始观星、四季星图。 |
| 500 | $1: 0$a: Stargazing : beginners guide to astronomy$m: Chinese |
| 517 | $a: 初学者的天文观测指南$A: chu xue zhe de tian wen guan ce zhi nan |
| 606 | $a: 天文观测$A: tian wen guan ce$j: 普及读物 |
| 690 | $a: P12$v: 5 |
| 701 | $a: 谢尔斯$A: xie er si$g: (Kerss, Tom)$4: 著 |
| 702 | $a: 谢懿,$A: Xie Yi$f: 1981-$4: 译$3: CAL n2021015693#$7: jt0yjt0y$7: ec0yec0y |
| 801 | $c: 20240715 |
| 905 | $d: P12$r: CNY89.00$e: 8 |
| 920 | $a: 232090$z: 0 |
| 998 | $a: RTBOOK |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107371973位用户访问本系统