| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h1343444 |
| 005 | 20240415090101.0 |
| 010 | $a: 978-7-04-059932-9$d: CNY59.90 |
| 100 | $a: 20230721d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 海洋生态学$A: hai yang sheng tai xue$f: 主编范振刚, 唐学玺 |
| 205 | $a: 第3版 |
| 210 | $a: 北京$c: 高等教育出版社$d: 2023 |
| 215 | $a: xi, 347页$c: 图$d: 26cm |
| 300 | $a: 新形态教材 数字课程(基础版) |
| 330 | $a: 本书介绍了海洋环境(物理、化学、地质、生物诸因子),海洋生物(漂浮、浮游、游泳、底栖生物各生态类群),以及各种环境因子与生物生产、数量、分布的相互关系,论述了海洋生物种群、群落和生态系统等基础海洋生态学的内容,阐述了常见的典型海洋生态系统的结构、功能和特征。 |
| 606 | $a: 海洋生态学$A: hai yang sheng tai xue$j: 教材 |
| 690 | $a: Q178.53$v: 5 |
| 701 | $a: 唐学玺$A: tang xue xi$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20240415 |
| 905 | $d: Q178.53$r: CNY59.90$e: 26 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第105758393位用户访问本系统