| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h1339611 |
| 005 | 20251120094729.0 |
| 010 | $a: 978-7-5606-6693-8$d: CNY42.00 |
| 100 | $a: 20230419d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 610000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 事件触发控制系统的分析与设计$A: shi jian chu fa kong zhi xi tong de fen xi yu she ji$f: 李国梁 ... [等] 著 |
| 210 | $a: 西安$c: 西安电子科技大学出版社$d: 2023 |
| 215 | $a: 98页$c: 图$d: 24cm |
| 304 | $a: 题名页题其余责任者:沈晓卫、吴玉彬、何兵 |
| 320 | $a: 有书目 (第88-98页) |
| 330 | $a: 本书从事件触发控制系统建模、稳定性分析和触发机制设计三个角度展开论述。首先介绍了事件触发控制系统触发机制设计和建模分析的国内外研究现状;随后分别对状态反馈连续事件触发控制 (SF-CETC) 系统、状态反馈周期事件触发控制 (SF-PETC) 系统、基于模型的事件触发控制 (MB-ETC) 系统和动态输出反馈事件触发控制 (OF-ETC) 系统从系统建模、稳定性分析和触发机制设计三个角度进行了相对完整且有针对性的讨论。最后对事件触发控制机制在火箭发动机矢量控制伺服机构中的应用进行了探索,推导出了能确保有效跟踪的触发机制参数确定方法,并通过数值仿真验证了ETC方法的优势。 |
| 606 | $a: 火箭发动机$A: huo jian fa dong ji$x: 控制系统$x: 研究 |
| 690 | $a: V43$v: 5 |
| 701 | $a: 吴玉彬$A: wu yu bin$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20251120 |
| 905 | $d: V43$r: CNY42.00$e: 13 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107659467位用户访问本系统