字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01238293 |
005 | 20230512090759.0 |
010 | $a: 978-7-302-62351-9$d: CNY79.00 |
092 | $b: bwz2307sk-000405 |
100 | $a: 20230316d2023 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数据经济学$f: 汤珂 ... [等] 编著 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2023-01-01 |
215 | $a: 181页$d: 24cm |
300 | $a: 清华经管 |
304 | $a: 题名页题其余责任者:熊巧琴、 李金璞、屈阳 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书结合产业发展前沿技术和数据要素市场现状,重点讨论了数据的公平交易规则、权利界定、交易机制、定价机制、标准制定、隐私安全和基础设施支撑等方面的问题,以期促进数据资产的自由流动,为构建更加完善的数据要素市场化配置体制机制、促进企业充分享受数据流通红利、保障个人隐私信息安全提出具体可靠的制度设计。 |
333 | $a: 对数据要素感兴趣的读者,高校经济学专业高年级本科生或者研究生 |
510 | $a: Data economics |
606 | $a: 信息经济学 |
690 | $a: F062.5 |
701 | $a: 汤珂/熊巧琴/李金璞 |
801 | $a: CN$b: 百万庄$c: 20230316 |
999 | $b: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第30474558位用户访问本系统