| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h1332471 |
| 005 | 20230907110938.0 |
| 010 | $a: 978-7-5578-8479-6$d: CNY50.00 |
| 100 | $a: 20220721d2021 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 220000 |
| 105 | $a: y a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 数据驱动赋能流程管理$A: shu ju qu dong fu neng liu cheng guan li$f: 程继辉, 王胜满, 宋楠著 |
| 210 | $a: 长春$c: 吉林科学技术出版社$d: 2021.08 |
| 215 | $a: 182页$d: 26cm |
| 320 | $a: 有书目 (第181-182页) |
| 330 | $a: 本书以企业与企业管理理论为切入点, 论述企业的内涵及理论、企业管理及其内容与方法, 重点探讨企业人力资源管理与数据化管理变革, 对企业运营管理与流程管理、企业信息化模式构建与ERP系统实施、基于数据驱动的企业信息化管理新模式以及数据驱动企业管理创新与发展展望等相关内容也进行了探讨。 |
| 606 | $a: 企业信息化$A: qi ye xin xi hua$x: 企业管理 |
| 690 | $a: F272.7$v: 5 |
| 701 | $a: 宋楠,$A: song nan$f: 1980-$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20230907 |
| 905 | $d: F272.7$r: CNY50.00$e: 110$a: BUCTLIB |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第108708565位用户访问本系统