| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h1317920 |
| 005 | 20221104143644.0 |
| 010 | $a: 978-7-04-057895-9$d: CNY20.40 |
| 100 | $a: 20220310d2022 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 应用随机分析$A: ying yong sui ji fen xi$f: 王汉超, 于志勇编 |
| 210 | $a: 北京$c: 高等教育出版社$d: 2022 |
| 215 | $a: 111页$c: 图$d: 26cm |
| 225 | $a: 金融数学专业基础教材$A: jin rong shu xue zhuan ye ji chu jiao cai |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书主要包括预备知识、离散时间鞅、连续鞅与布朗运动、伊藤积分、伊藤公式及其应用、菜维过程初步,针对金融数学研究需要的随机分析,在概述测度论基础之上,以通俗的语言阐明布朗运动及伊藤积分,旨在介绍经典随机分析的最基本内容。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 金融数学专业基础教材 |
| 606 | $a: 随机分析$A: sui ji fen xi$j: 教材 |
| 690 | $a: O211.6$v: 5 |
| 701 | $a: 于志勇$A: yu zhi yong$4: 编 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20221104 |
| 905 | $d: O211.6$r: CNY20.40$e: 69$a: BUCTLIB |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107413630位用户访问本系统