| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0270820 |
| 005 | 20210909093804.0 |
| 010 | $a: 978-7-122-34459-5$d: CNY55.00 |
| 100 | $a: 20200821d2020 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: af a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 淡水微型生物与底栖动物图谱$A: dan shui wei xing sheng wu yu di qi dong wu tu pu$f: 周凤霞, 陈剑虹编 |
| 205 | $a: 第3版 |
| 210 | $a: 北京$c: 化学工业出版社$d: 2020 |
| 215 | $a: 442页, [64] 页图版$c: 图 (部分彩图)$d: 21cm |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书收入了包括细菌、放线菌、真菌、蓝细菌、藻类、原生动物门、轮虫、节肢动物(枝角类、桡足类)八大类1800余种微型生物和120余种底栖动物的简介和图片。 |
| 606 | $a: 底栖动物$A: di qi dong wu$j: 图谱 |
| 690 | $a: Q958.8-64$v: 5 |
| 701 | $a: 陈剑虹$A: chen jian hong$4: 编 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20210909 |
| 905 | $d: Q178.51-64$r: CNY55.00$e: 2:3$a: BUCTLIB |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107920504位用户访问本系统