| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0231636 |
| 005 | 20201028155945.0 |
| 010 | $a: 978-7-121-36034-3$d: CNY79.00 |
| 100 | $a: 20190315d2019 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 数据产品经理修炼手册$A: shu ju chan pin jing li xiu lian shou ce$e: 从零基础到大数据产品实践$f: 梁旭鹏著 |
| 210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2019 |
| 215 | $a: xi, 239页$c: 彩图$d: 24cm |
| 330 | $a: 本书共8章,全面和详尽地介绍了数据产品经理的日常工作、需要的基础知识和常用的分析方法,也介绍了数据仓库的理论与应用,以及大数据分析平台、用户行为分析平台、AB实验平台等数据产品的建设,最后介绍了数据产品在各个业务领域中的应用。 |
| 517 | $a: 从零基础到大数据产品实践$A: cong ling ji chu dao da shu ju chan pin shi jian |
| 606 | $a: 数据处理$A: shu ju chu li$x: 产品管理$j: 手册 |
| 690 | $a: TP274$v: 5 |
| 701 | $a: 梁旭鹏$A: liang xu peng$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20201028 |
| 905 | $d: TP274$r: CNY79.00$e: 529$a: BUCTLIB |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107673597位用户访问本系统