| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0143208 |
| 005 | 20181018155612.0 |
| 010 | $a: 978-7-89385-305-0$b: 光盘 |
| 100 | $a: 20180420d2018 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: SolidWorks 2018中文版机械设计从入门到精通$A: SolidWorks 2018 zhong wen ban ji xie she ji cong ru men dao jing tong$f: 赵罘, 杨晓晋, 赵楠编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2018.04 |
| 215 | $a: 13, 430页$c: 图$d: 26cm$e: 光盘1片 |
| 300 | $a: 移动学习版 |
| 330 | $a: 本书系统地介绍了SolidWorks 2018中文版软件在草图绘制、三维建模、装配体设计、工程图设计和仿真分析等方面的功能。本书每章的前半部分介绍软件的基础知识, 后半部分利用一个或多个内容较全面的范例介绍具体的操作步骤, 带领读者一步步完成模型的创建, 使读者能够快速而深入地理解SolidWorks软件中一些抽象的概念和功能。 |
| 606 | $a: 机械设计$A: ji xie she ji$x: 计算机辅助设计$x: 应用软件 |
| 610 | $a: SolidWorks |
| 690 | $a: TH122$v: 5 |
| 701 | $a: 赵楠$A: zhao nan$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20181018 |
| 905 | $d: TH122$r: CNY69.00 (含光盘)$e: 878 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107807552位用户访问本系统