| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0095022 |
| 005 | 20161116105037.0 |
| 010 | $a: 978-7-111-54137-0$b: 精装$d: CNY49.00 |
| 100 | $a: 20160729d2016 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 医疗革命$A: yi liao ge ming$e: 大数据与分析如何改变医疗模式$f: (美) 克瑞莎·泰勒著$g: 刘雁译 |
| 210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2016 |
| 215 | $a: 33, 255页$c: 图$d: 22cm |
| 306 | $a: 由Wiley授权出版 本书限中国大陆发行 |
| 312 | $a: 英文并列题名取自封面 |
| 330 | $a: 本书作者从设计思维的视角,探索了利用信息技术将医疗保健业引入体验经济的方式。在体验经济中,患者角色将转型为医疗产业的消费者,拥有更多的医疗选择权和决定权,从而成为自身健康的积极参与者。作者创新性地构想了一种由大数据和分析学驱动的新型医疗体系,在该体系中,人们的心理健康与生理疾病受到同等重视,患者转型为医疗业的“消费者”,整个体系与我们的日常生活水乳交融,为我们提供个人化医疗体验。通过数据连接,医疗保健这个“生态环境”中的每个人,包括医生、保险商、研究人员,都能获取海量的医疗健康信息。无论身处健康之旅的哪个发展阶段,“保持人们的身心健康”,都是医疗保健业的奋斗目标。 |
| 500 | $1: 0$a: Patient revolution : how big data and analytics are transforming the health care experience$m: Chinese |
| 517 | $a: 大数据与分析如何改变医疗模式$A: da shu ju yu fen xi ru he gai bian yi liao mo shi |
| 606 | $a: 信息技术$A: xin xi ji shu$x: 应用$x: 医疗保健事业$x: 研究 |
| 690 | $a: R19$v: 5 |
| 701 | $a: 泰勒$A: tai le$g: (Tailor, Krisa)$4: 著 |
| 702 | $a: 刘雁$A: liu yan$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20161116 |
| 905 | $d: R19$r: CNY49.00$e: 4 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107968690位用户访问本系统