| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0091397 |
| 005 | 20160929085719.0 |
| 010 | $a: 978-7-5487-2071-3$b: 精装$d: CNY46.00 |
| 100 | $a: 20160419d2015 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 430000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 氧化钨基纳米结构薄膜电极的制备及光电性能$A: yang hua wu ji na mi jie gou bao mo dian ji de zhi bei ji guang dian xing neng$d: = Preparation and photoelectrochemical performance of wo3 nanostructured photoelectrodes$f: 李文章, 李洁著$z: eng |
| 210 | $a: 长沙$c: 中南大学出版社$d: 2015.11 |
| 215 | $a: 119页$c: 图$d: 25cm |
| 225 | $a: 有色金属理论与技术前沿丛书$A: you se jin shu li lun yu ji shu qian yan cong shu |
| 300 | $a: 国家出版基金项目 |
| 304 | $a: 题名中“3”为“wo”的右下角标 |
| 312 | $a: 英文题名取自封面 |
| 314 | $a: 李文章, 1982年7月生, 冶金物理化学博士, 副教授, 硕士研究生导师。李洁, 1965年10月生, 教授, 博士研究生导师。 |
| 320 | $a: 有书目 (第106-119页) |
| 330 | $a: 本书以介绍国内外用于光电化学分解水的半导体氧化物薄膜电极为基础, 着重阐述纳米结构氧化钨薄膜的光电化学行为。着重研究了纳米结构氧化钨薄膜电级的制备工艺和相应的光电化学性能, 并对其光电化学反应的机理进行了一定程度的探索。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 有色金属理论与技术前沿丛书 |
| 510 | $a: Preparation and photoelectrochemical performance of wo3 nanostructured photoelectrodes$z: eng |
| 606 | $a: 氧化钨$A: yang hua wu$x: 纳米材料$x: 薄膜$x: 物理性能$x: 研究 |
| 690 | $a: TN304.2$v: 5 |
| 701 | $a: 名中“3”为“wo”的右下角标$A: ming zhong “3” wei “wo”de you xia jiao biao |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20160929 |
| 905 | $d: TN304.2$r: CNY46.00$e: 15 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107442829位用户访问本系统