| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0079715 |
| 005 | 20151029101551.0 |
| 010 | $a: 978-7-121-26011-7$d: CNY79.00 |
| 100 | $a: 20150611d2015 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 微波工程$A: wei bo gong cheng$d: = Microwave engineering$f: (美) David M. Pozar著$g: 张肇仪, 周乐柱, 吴德明等译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2015 |
| 215 | $a: 18, 601页$c: 图$d: 26cm |
| 225 | $a: 国外电子与通信教材系列$A: guo wai dian zi yu tong xin jiao cai ji lie |
| 305 | $a: 译自原书第3版 |
| 306 | $a: 本书中文简体字翻译版由电子工业出版社和John Wiley & Sons合作出版 |
| 314 | $a: 责任者Pozar规范汉译姓: 波扎 |
| 330 | $a: 本书是当今微波工程方面的一本优秀教材, 内容上既有深度又有广度。第1章至第4章介绍电磁场基本理论和电路理论, 第5章至第12章利用相关的概念阐明各种微波电路和器件, 第13章描述几种微波系统。在基本理论方面, 既介绍经典的电磁场理论, 又叙述了现代微波工程中常用的分布电路和网络分析方法。在微波电路和器件方面, 除介绍传统的线性微波电路及波导型器件外, 还增加了平面结构元件和集成电路的设计、振荡器的相位噪声、晶体管功率放大器、非线性效应以及当今微波工程师经常使用的工具。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 国外电子与通信教材系列 |
| 500 | $1: 0$a: Microwave engineering$m: Chinese |
| 606 | $a: 微波技术$A: wei bo ji shu$j: 教材 |
| 690 | $a: TN015$v: 5 |
| 701 | $a: 波扎$A: bo za$g: (Pozar, David M.)$4: 著 |
| 702 | $a: 吴德明$A: wu de ming$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20151029 |
| 905 | $a: BUCTLIB |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107787869位用户访问本系统