| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0060181 |
| 005 | 20140326162429.0 |
| 010 | $a: 978-7-5617-9668-9$d: CNY56.00 |
| 100 | $a: 20121231d2012 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: a a 001yd |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 邮票上的数学故事$A: you piao shang de shu xue gu shi$d: = Mathematics stories on stamps$f: 郑英元著$z: eng |
| 210 | $a: 上海$c: 华东师范大学出版社$d: 2012.10 |
| 215 | $a: 174页$c: 彩图$d: 23cm |
| 300 | $a: 上海科普图书创作出版专项资助 |
| 320 | $a: 有书目 (第174页) 和索引 |
| 330 | $a: 本书借助邮票 (包括封、片、戳等) 上的图案介绍数学的基础知识、历史故事、数学家轶事等。全书共十章, 按数学内容编排, 包括: 数的故事与功能, 几何学的起源、应用与发展, 代数学的故事, 分析学的创立与发展, 应用数学, 其他学科与数学, 计算工具的进展, 以及其他与数学有关的内容。 |
| 510 | $a: Mathematics stories on stamps$z: eng |
| 606 | $a: 数学$A: shu xue$j: 普及读物 |
| 690 | $a: O1-49$v: 5 |
| 701 | $a: 郑英元,$A: zheng ying yuan$f: 1932-$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20140326 |
| 905 | $a: BUCTLIB$d: G262.2$r: CNY56.00$e: 3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第106935964位用户访问本系统