| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0030129 |
| 005 | 20111114135821.0 |
| 010 | $a: 978-7-03-031214-3$b: 精装$d: CNY98.00 |
| 100 | $a: 20110704d2011 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$d: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 非点源污染过程机理与控制管理$A: fei dian yuan wu ran guo cheng ji li yu kong zhi guan li$e: 以北京密云水库流域为例$f: 王晓燕著 |
| 210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2011.06 |
| 215 | $a: x, 334页$c: 图$d: 27cm |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书共分10章, 以北京市地表水源地-密云水库作为案例, 以长期实测数据为基础, 从流域景观格局出发, 研究不同空间尺度下流域农业非点源污染的特征及其变化规律。运用物质流方法, 对流域氮磷物质在不同系统的输入输出以及在系统内的代谢特征进行分析, 把握污染特征与区域经济社会发展结构的关联。 |
| 606 | $a: 农业环境$A: nong ye huan jing$x: 非点源污染$x: 污染控制$x: 研究$y: 密云县 |
| 690 | $a: X322.2$v: 4 |
| 701 | $a: 王晓燕,$A: wang xiao yan$f: 1967-$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20111114 |
| 905 | $d: X322.2$r: CNY98.00$e: 5 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107640986位用户访问本系统