| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0028718 |
| 005 | 20110915100832.0 |
| 010 | $a: 978-7-5000-8454-9$d: CNY88.00 |
| 100 | $a: 20110130d2011 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: abk z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 世界国家地理地图$A: shi jie guo jia di li di tu$f: 《世界地理地图集》编委会编写 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国大百科全书出版社$d: 2011.01 |
| 215 | $a: 585页$c: 彩图, 地图$d: 25cm |
| 300 | $a: 简明版 |
| 312 | $a: 并列题名取自封面 |
| 314 | $a: 版权页题: 黄晓凤主编 《世界国家地理地图》编委会编著 |
| 330 | $a: 本书内容包括: 世界政区、世界地形、世界时区、亚洲政区、亚洲地形、亚洲河流与湖泊、亚洲气候、亚洲人口、非洲政区等。 |
| 510 | $a: World national geographic atlas$z: eng |
| 606 | $a: 世界地图$A: shi jie di tu$x: 地图集 |
| 690 | $a: K991$v: 4 |
| 701 | $a: 《世界地理地图集》编委会$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20110915 |
| 905 | $d: K991$r: CNY88.00$e: 11 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第106975595位用户访问本系统