字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 011991018623 |
005 | $2: 0000522085118.6 |
010 | $d: CNY2.30 |
100 | $a: 20000522d1982 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 350000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 福建省地图册$A: Fu Jian Sheng Di Tu Ce$f: 福建省测绘局,福建省民政厅编制$F: Fu Jian Sheng Ce Hui Ju , Fu Jian Sheng Min Zheng Ting Bian Zhi |
210 | $a: 福州$c: 福建省地图出版社$d: 1982 |
215 | $a: 140幅$d: 19cm |
606 | $a: 自然地理图$y: 福建 |
690 | $a: P982.57$v: 3 |
711 | $0: 2$a: 福建省民政厅$A: Fu Jian Sheng Min Zheng Ting$4: 编制 |
905 | $a: BUCTL$b: 380477-9 $d: P982.57 $e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第30300213位用户访问本系统