字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01a0048557 |
010 | dCNY1.80 |
091 | $a: CN$b: 13031.2546 |
100 | $a: 19960215d1984 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 红外光谱分析100例$A: hong wai guang pu fen xi 100 li$f: (美)中西香尔,(美)索罗曼(P.H.Solomon)著$F: ( Mei ) Zhong Xi Xiang Er ,( Mei ) Suo Luo Man (P.H.Solomon) Zhu$g: 王绪明译$G: Wang Xu Ming Yi |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 1984 |
215 | $a: 172页$d: 26cm |
300 | $a: 书名原文:Infrared absorption spectroscopy |
510 | $a: Infrared absorption spectroscopy$z: eng |
606 | $a: 红外分光光度法 |
690 | $a: O657.33$v: 3 |
701 | $A: 1$a: Solomon$b: P.H.$4: 著 |
702 | $a: 王绪明$A: wang xu ming$4: 译 |
801 | $a: CN$b: NLC |
905 | $a: BUCTL$b: 411203-12$b: 552383 $d: O657.31 $e: 19 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第31716705位用户访问本系统