| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01a0010285 |
| 005 | 19951109101048 |
| 010 | $d: CNY4.30 |
| 091 | $a: CN$b: 4237.107 |
| 100 | $a: 19950427d1984 em y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 经营管理统计学$A: jing ying guan li tong ji xue$f: (美)W.W.丹尼尔,(美)J.C.特勒著$F: ( Mei )W.W. Dan Ni Er ,( Mei )J.C. Te Le Zhu$g: 陈鹤琴译$G: Chen He Qin Yi |
| 210 | $a: 北京$c: 中国商业出版社$d: 1984 |
| 215 | $a: 553页$d: 25cm |
| 300 | $a: 书名原文:Business Statistics-Basic Concepts and Methodology |
| 510 | $a: Business Statistics-Basic Concepts and Methodology$z: eng |
| 606 | $a: 经济管理-经济统计学 |
| 690 | $a: F222$v: 3 |
| 701 | $a: 特勒$A: te le$b: J.C.$4: 著 |
| 702 | $a: 陈鹤琴$A: chen he qin$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL |
| 905 | $a: BUCTL$b: 425057-61 $d: F27 $e: 82 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第106001242位用户访问本系统