| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01a0008330 |
| 005 | 19920615140503.0 |
| 010 | $a: 7-5011-0201-5$d: CNY1.75 |
| 020 | $a: CN$b: 89018644 |
| 100 | $a: 19910513d1988 m y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 亚洲“四小龙”$A: ya zhou “ si xiao long ”$f: 李相文等著$F: li xiang wen deng zhu |
| 210 | $a: 北京$c: 新华出版社$d: 1988.7 |
| 215 | $a: 186页$d: 19cm |
| 225 | $a: 干部决策参考丛书$A: Gan Bu Jue Ce Can Kao Cong Shu |
| 300 | $a: 内部发行 |
| 330 | $a: 本书介绍了南朝鲜、台湾、新加坡和香港经济高速增长的主要因素。 |
| 410 | $1: 20010$a: 干部决策参考丛书 |
| 540 | $a: 亚洲“四小龙”$A: ya zhou “ si xiao long ” |
| 606 | $a: 经济发展$x: 研究$y: 亚洲 |
| 690 | $a: F130.4$v: 1980 |
| 692 | $a: 28.404$v: 1974 |
| 701 | $a: 李相文$A: li xiang wen$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: NLC$c: 19910513 |
| 905 | $a: BUCTL$b: 518226-8 $d: F112 $e: 30 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107907539位用户访问本系统