| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100061074 |
| 005 | 20081111093038.0 |
| 010 | $a: 978-7-80247-307-2$d: CNY26.00 |
| 100 | $a: 20080911d2008 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 精算分布理论研究$A: jing suan fen bu li lun yan jiu$f: 高洪忠著 |
| 210 | $a: 北京$c: 知识产权出版社$d: 2008 |
| 215 | $a: 317页$c: 图$d: 21cm |
| 300 | $a: 中央财经大学学术著作出版资助基金资助出版 |
| 320 | $a: 有书目 (第307-317页) |
| 330 | $a: 本书重点研究了赔付次数分布,用于分析保险业务的损失规律。本书共包括四部分内容,分别为:基础精算分布理论、一维GPSJ分布类、二维GPSJ分布类、赔付额分布右尾的建模问题。 |
| 606 | $a: 保险$A: bao xian$x: 计算方法$x: 研究 |
| 690 | $a: F840.4$v: 4 |
| 701 | $a: 高洪忠,$A: gao hong zhong ,$f: 1970- $4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: CEPC1$c: 20080912 |
| 905 | $a: BUCTL$b: C835353-5$r: CNY26.00$d: F840.4$e: 14 |
| 999 | $a: jt$b: 3$e: 200851 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107349729位用户访问本系统