字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100059795 |
005 | 20081027132135.0 |
010 | $a: 978-7-5611-3929-5$d: CNY42.00 |
100 | $a: 20080507d2008 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 210000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 国际财务管理$A: guo ji cai wu guan li$d: = International financial management$f: 金镝, 梁艳, 兆文军编著$z: eng |
210 | $a: 大连$c: 大连理工大学出版社$d: 2008 |
215 | $a: 469页$c: 图$d: 24cm |
300 | $a: 高等院校规划教材 |
320 | $a: 有书目 (第468-469页) |
330 | $a: 本书共分两篇,第一篇内容包括:国际金融市场和机构、国际债券市场、国际股票市场、外汇市场等;第二篇内容包括:国际直接投资概述、跨国公司的外汇风险管理、跨国公司的证券投资管理等。 |
510 | $a: International financial management$z: eng |
606 | $a: 国际财务管理$A: guo ji cai wu guan li$x: 高等学校$j: 教材 |
690 | $a: F811.2$v: 4 |
701 | $a: 兆文军$A: zhao wen jun$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: CEPC1$c: 20080507 |
905 | $a: BUCTL$b: C832524-6$r: CNY42.00$d: F811.2$e: 6 |
999 | $a: jt$b: 3$e: 200846 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第46564199位用户访问本系统