| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100058850 |
| 005 | 20081010111242.0 |
| 010 | $a: 978-7-121-06080-9$d: CNY28.00 |
| 100 | $a: 20080918d2008 ekmy0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 触摸屏工程应用$A: chu mo ping gong cheng ying yong$f: 李方园编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2008 |
| 215 | $a: 240页$c: 图$d: 24cm |
| 225 | $a: 自动控制技术应用丛书$A: zi dong kong zhi ji shu ying yong cong shu |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书重点介绍西门子、罗克韦尔、施奈德、欧姆龙、富士、三菱、EVIEW、PROFACE、LS、HITECH最常见的10种触摸屏产品的技术特点、组态软件、扩展与外设、工程应用案例等。 |
| 333 | $a: 本书可作为工程技术人员参考手册和用户指南书 |
| 410 | $1: 2001 $a: 自动控制技术应用丛书 |
| 606 | $a: 触摸屏$A: chu mo ping |
| 690 | $a: TP334.1$v: 4 |
| 701 | $a: 李方园$A: li fang yuan$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 三新书业$c: 20080603 |
| 905 | $a: BUCTL$b: C830524-6$r: CNY28.00$d: TP334.1$e: 4 |
| 999 | $a: sl$b: 3$e: 200841 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第108768159位用户访问本系统