| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100057487 |
| 005 | 20080710145819.0 |
| 010 | $a: 978-7-301-09647-5$d: CNY48.00 |
| 100 | $a: 20080701d2005 ekmy0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 行为经济学$A: xing wei jing ji xue$d: Behavioral economics$f: 董志勇编著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 北京大学出版社$d: 2005 |
| 215 | $a: 383页$c: 图$d: 25cm |
| 225 | $a: 时代光华培训大系$A: shi dai guang hua pei xun da xi |
| 300 | $a: 西方经济学的新思潮、企业管理者的新思路、一个令人“心惊肉跳”的经济学分支 |
| 320 | $a: 有书目 (第381-383页) |
| 330 | $a: 行为经济学是一门实用的经济学, 它将行为分析理论与经济运行规律、心理学与经济退赔机结合起来, 以发现现今经济学模型中的错误或遗漏, 进而修正主流经济学关于人的理性、自利、完全信息、效用最大化及偏好一致等基本假设的不足。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 时代光华培训大系 |
| 510 | $a: Behavioral economics$z: eng |
| 606 | $a: 行为经济学$A: xing wei jing ji xue |
| 690 | $a: F069.9$v: 4 |
| 701 | $a: 董志勇$A: dong zhi yong$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 三新书业$c: 20080701 |
| 905 | $a: BUCTL$b: C828674-6$r: CNY48.00$d: F069.9$e: 13 |
| 999 | $a: ygz$b: 3$e: 200832 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107516596位用户访问本系统