| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100029800 |
| 005 | $2: 0060114143717.0 |
| 010 | $a: 7-5025-7692-4$d: CNY35.00 |
| 100 | $a: 20060106d2006 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 物理因素危害与控制$A: wu li yin su wei hai yu kong zhi$f: 彭开良, 杨磊主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 化学工业出版社$d: 2006 |
| 215 | $a: 469页$d: 21cm |
| 225 | $a: 职业危害与防护技术丛书 |
| 330 | $a: 本书全面系统地介绍了物理因素对人体健康影响及其防护控制技术,主要内容包括:绪论、劳动生理学、人类工效学、噪声、振动、激光、生产性照明等。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 职业危害与防护技术丛书 |
| 461 | $1: 2001 $a: 职业危害与防护技术丛书 |
| 606 | $a: 致病物理因素$x: 控制 |
| 690 | $a: R363.1$v: 4 |
| 701 | $a: 杨磊$A: yang lei$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20091202 |
| 905 | $a: BUCTL$b: C753543-7$r: CNY35.00$d: R363.1$e: 7$d: R363.1$e: 7 |
| 999 | $a: gy$b: 5$e: 200613 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107968333位用户访问本系统