借阅:34人
收藏:0人
:白话版 /柏杨著
ISBN/ISSN:978-7-02-013010-8
价格:CNY1980.00 (全36册)
出版:北京 :人民文学出版社 ,2020
载体形态:36册 :地图 ;22cm
简介:《资治通鉴》是中国第一部编年体通史著作,与《史记》并称“史学双璧”,由北宋史学家司马光主编,历时19年完成。 它以时间为纲,事件为目,记录了春秋战国至宋朝建立之前,总共1362年历史发展的轨迹。宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,所以定名为《资治通鉴》。为了帮助读者更好地理解、把我重大历史事件的发展脉络,柏杨先生还对有些古地名和职官名称,做了注释,并根据需要绘制了一些地图。
附注:古代史研究者、历史爱好者、青年读者及相关读者。
其他题名:战国时代 吞并六国 楚汉相争 匈奴崛起 黄老之治 开疆拓土 宫廷斗争 万里诛杀 昏君辈出 王莽篡夺 全国混战 马援之死 燕然勒石 跋扈将军 黄巾民变 东汉瓦解 赤壁之战 三国鼎立 寿春三叛 司马夺权 八王之乱 大分裂 五胡乱华 石虎肆暴 苻坚大帝 淝水之战 参合杀俘 王始帝国 统万碑文 自毁长城 南北朝 刘彧诏书 全盘汉化 萧鸾眼泪 洛阳暴动 河阴屠杀 遍地血腥 饿死宫城 禽兽王朝 黄龙汤 突厥可汗 南北统一 官逼民反 江都政变 玄武门 贞观之治 黄金时代 武曌夺权 恐怖世界 恶妻恶女 开元盛世 范阳兵变 睢阳之围 皇后失踪 泾原兵变 猪皇帝 元和中兴 牛李党争 甘露事变 大中之治 黄巢民变 狼虎谷 军阀混战 大黑暗 五代时代 小分裂 千里白骨 半截英雄 儿皇帝 横挑强邻 高平之战 分裂尾声
中图分类号:K204.3
责任者:柏杨 著
加入暂存架
豆瓣内容简介:
《资治通鉴》是中国第一部编年体通史著作,与《史记》并称“史学双璧”,由北宋史学家司马光主编,历时19年完成。 它以时间为纲,事件为目,记录了春秋战国至宋朝建立之前,总共1362年历史发展的轨迹。宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,所以定名为《资治通鉴》。
由于《资治通鉴》为文言文,现代人阅读有诸多不便,二十世纪八十年代,柏杨用独特的语言,将全书翻译为白话文,使得原为晦涩难解的文字,有了平易可亲的一面。读者不仅限于专家、知识分子,更扩及到学生、上班族等所有人群,将旧时帝王之“借鉴”,转化为现代百姓的“明镜”,成为当下读者掌握历史规律,厘清混沌时局,看清未来道路的最佳读本。
《柏杨版资治通鉴》具有如下特色:
地名今注:柏杨在古地名之后夹注今地名,并亲手绘制地图,使历史人物于实际舞台上栩栩如生。官名今译:什么是“龙马”“洗马”?柏杨使用现代官名,夹注原称,使能确知其权力地位。西元纪年:《资治通鉴》以皇帝年号及天干地支来记时间,柏杨则使用西元纪年,确切显示时间距离。柏杨曰:《资治通鉴》有臣光曰,今《柏杨版资治通鉴》有柏杨曰,以现代中国人的观点,分析历史成败因果。
此次出版,我们按着国家地图出版标准,在原有历史地图基础上,还重新补绘了今天的中国疆域边界,使历史地图表达更规范和准确。
该书是现代人阅读《资治通鉴》不可替代的入门读物。
豆瓣作者简介:
柏杨,中国人熟悉的作家,其创作大体可分为小说、杂文、历史三大类,总计百余部。《柏杨版资治通鉴》是柏杨最有广泛影响力的三部作品之一,与《丑陋的中国人》《中国人史纲》齐名。
| 分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 架位导航 | 卷期 | 状态 |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157681 | K204.3/57/1 | C1157681 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157682 | K204.3/57/2 | C1157682 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157683 | K204.3/57/3 | C1157683 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157684 | K204.3/57/4 | C1157684 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157685 | K204.3/57/5 | C1157685 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157686 | K204.3/57/6 | C1157686 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157692 | K204.3/57/12 | C1157692 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157707 | K204.3/57/27 | C1157707 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157708 | K204.3/57/28 | C1157708 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157698 | K204.3/57/18 | C1157698 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157699 | K204.3/57/19 | C1157699 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157701 | K204.3/57/21 | C1157701 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157702 | K204.3/57/22 | C1157702 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157709 | K204.3/57/29 | C1157709 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157693 | K204.3/57/13 | C1157693 | 架位导航 | 本馆借出 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157694 | K204.3/57/14 | C1157694 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157696 | K204.3/57/16 | C1157696 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157697 | K204.3/57/17 | C1157697 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157712 | K204.3/57/32 | C1157712 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157713 | K204.3/57/33 | C1157713 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157714 | K204.3/57/34 | C1157714 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157715 | K204.3/57/35 | C1157715 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157716 | K204.3/57/36 | C1157716 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157689 | K204.3/57/9 | C1157689 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157691 | K204.3/57/11 | C1157691 | 架位导航 | 本馆借出 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157687 | K204.3/57/7 | C1157687 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157688 | K204.3/57/8 | C1157688 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157703 | K204.3/57/23 | C1157703 | 架位导航 | 本馆借出 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157704 | K204.3/57/24 | C1157704 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157710 | K204.3/57/30 | C1157710 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157711 | K204.3/57/31 | C1157711 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157706 | K204.3/57/26 | C1157706 | 架位导航 | 本馆借出 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157690 | K204.3/57/10 | C1157690 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157695 | K204.3/57/15 | C1157695 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157700 | K204.3/57/20 | C1157700 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 东区馆科技期刊阅览区(三层) | C1157705 | K204.3/57/25 | C1157705 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150811 | K204.3/57/1 | C1150811 | 架位导航 | 本馆借出 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150837 | K204.3/57/27 | C1150837 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150813 | K204.3/57/3 | C1150813 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150814 | K204.3/57/4 | C1150814 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150815 | K204.3/57/5 | C1150815 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150816 | K204.3/57/6 | C1150816 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150817 | K204.3/57/7 | C1150817 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150818 | K204.3/57/8 | C1150818 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150823 | K204.3/57/13 | C1150823 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150824 | K204.3/57/14 | C1150824 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150819 | K204.3/57/9 | C1150819 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150820 | K204.3/57/10 | C1150820 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150821 | K204.3/57/11 | C1150821 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150822 | K204.3/57/12 | C1150822 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150826 | K204.3/57/16 | C1150826 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150827 | K204.3/57/17 | C1150827 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150829 | K204.3/57/19 | C1150829 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150830 | K204.3/57/20 | C1150830 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150831 | K204.3/57/21 | C1150831 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150842 | K204.3/57/32 | C1150842 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150843 | K204.3/57/33 | C1150843 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150828 | K204.3/57/18 | C1150828 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150841 | K204.3/57/31 | C1150841 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150846 | K204.3/57/36 | C1150846 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150825 | K204.3/57/15 | C1150825 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150833 | K204.3/57/23 | C1150833 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150834 | K204.3/57/24 | C1150834 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150835 | K204.3/57/25 | C1150835 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150838 | K204.3/57/28 | C1150838 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150839 | K204.3/57/29 | C1150839 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150840 | K204.3/57/30 | C1150840 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150844 | K204.3/57/34 | C1150844 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150845 | K204.3/57/35 | C1150845 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150832 | K204.3/57/22 | C1150832 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150836 | K204.3/57/26 | C1150836 | 架位导航 | 在架可借 | |
| A | 昌平馆社科图书区(五层) | C1150812 | K204.3/57/2 | C1150812 | 架位导航 | 在架可借 |
| 序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
| 类型 | 说明 | URL |
| 评 论 |




北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第116423087位用户访问本系统