| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100000482 |
| 005 | 20020523171356.0 |
| 010 | $a: 7-5062-4277-X$d: CNY39.80 |
| 099 | $a: CAL 012001212911 |
| 100 | $a: 20010524d2001 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 富爸爸投资指南$A: fu ba ba tou zi zhi nan$d: = Rich dad's guide to investing$f: (美)罗伯特·T·清崎, 莎伦·L·莱希特著$F: ( mei ) luo bo te T qing qi , sha lun L lai xi te zhu $g: 王丽洁, 朱云等译$G: wang li jie, zhu yun deng yi$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 世界图书出版公司$d: 2001 |
| 215 | $a: 455页$c: 图$d: 22cm |
| 225 | $a: 富爸爸丛书$A: fu ba ba cong shu |
| 300 | $a: 《纽约时报》商业畅销书。 |
| 311 | $a: 据美国2000年英文版译出。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 富爸爸丛书 |
| 454 | $1: 2001 $a: Rich dad's guide to investing$1: 701 1$a: Kiyosaki,$b: Robert T. |
| 606 | $a: 私人投资$A: si ren tou zi$j: 普及读物 |
| 690 | $a: F830.59$v: 4 |
| 692 | $a: 29.795$v: 3 |
| 701 | $a: 莱希特,$A: lai xi te,$b: S. L.$g: (Lechter, Sharon L.)$4: 著 |
| 702 | $a: 朱云$A: zhu yun $4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: BUPT$c: 20010524 |
| 905 | $a: BUCTL$b: C638484-8$r: CNY39.80$d: F830.59$e: 24 |
| 920 | $a: 211100$z: 1 |
| 998 | $a: BUPT |
| 999 | $a: sl$b: 5$e: 200206 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107617629位用户访问本系统